Silice (HU) : Différence entre versions
De Wikigeotech
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Silicea'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Silicea'' | ||
| + | |||
| + | <u>Dernière mise à jour</u> : 30/6/2020 | ||
La silice (<math>SiO_2</math>) est relativement abondante (approximativement 10 mg/L) dans les eaux de surface, sous forme dissoute ou particulaire. Elle provient de l'altération des roches (quartz), et constitue un [[Nutriment (HU)|nutriment]] nécessaire au développement de certaines algues ([[Diatomées (HU)|diatomées]]). | La silice (<math>SiO_2</math>) est relativement abondante (approximativement 10 mg/L) dans les eaux de surface, sous forme dissoute ou particulaire. Elle provient de l'altération des roches (quartz), et constitue un [[Nutriment (HU)|nutriment]] nécessaire au développement de certaines algues ([[Diatomées (HU)|diatomées]]). | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
| + | [[Catégorie:Milieu_naturel_et_écosystème,_composants_du_milieu_(HU)]] | ||
Version du 30 juin 2020 à 07:32
Traduction anglaise : Silicea
Dernière mise à jour : 30/6/2020
La silice ($ SiO_2 $) est relativement abondante (approximativement 10 mg/L) dans les eaux de surface, sous forme dissoute ou particulaire. Elle provient de l'altération des roches (quartz), et constitue un nutriment nécessaire au développement de certaines algues (diatomées).
S'abonner à un flux RSS